Cálculo de las Unidades de Bebida Estándar (UBE)
Graduación alcohólica según bebida
| Bebida | Graduación |
|---|---|
| Otro | manual |
| Cerveza | 5º |
| Vino blanco | 12.5º |
| Vino tinto | 13.5º |
| Vermut | 15º |
| Baileys | 17º |
| Pacharan | 25º |
| Brandy | 36º |
| Ron blanco | 37º |
| Ginebra rosa | 37.5º |
| Tequila | 38º |
| Ron negro | 40º |
| Vodka | 40º |
| Wisky | 45º |
| Ginebra blanca | 47.3º |
| Absenta | 70º |
Graduación expresada como % de etanol en 100 ml.
| Bebida | Volumen | UBE |
|---|---|---|
| Vino | 1 vaso (100 ml) | 1 |
| 1 litro | 10 | |
| Cerveza | 1 caña | 1 |
| 1 litro | 5 | |
| Copas | 1 carajillo (25 cc) | 1 |
| 1 copa (50 cc) | 2 | |
| 1 combinado (50 cc) | 2 | |
| Generosos (jerez, vermut...) | 1 copa (50 cc) | 1 |
| 1 vermut (100 cc) | 2 | |
| 1 litro | 20 |
Fórmulas usadas
Alcohol (g) = ml x graduación x 0,785 / 100
Alcoholemia estimada = (gramos de alcohol / peso en kg) x constante
Constante en mujeres = 0,55
Constante en varones = 0,68
Calorías = gramos de alcohol x 7
Riesgo orientativo
Bajo riesgo: < 2 UBE/día en mujeres, < 4 UBE/día en varones.
Riesgo medio: 2-4 UBE/día en mujeres, 4-6 UBE/día en varones.
Riesgo alto: ≥ 4 UBE/día en mujeres, ≥ 6 UBE/día en varones.