Tratamiento de la Hiperglucemia en el hospital con Insulina S.C.Descargar PDF
Protocolo elaborado por el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario San Juan de Alicante para la insulinización al ingreso hospitalario de pacientes con Diabetes o hiperglucemia. Establece pautas basal-prandial-corrección según tipo de diabetes, situación prandial y glucemia, e incluye algoritmo de corrección y manejo de hipoglucemia.
Usa la Calculadora de Insulinización para la pauta según diagnóstico, situación prandial y peso.
Pauta inicial según diagnóstico y situación prandial
| Diagnóstico al ingreso | Situación prandial | Pauta de tratamiento con insulina |
|---|---|---|
| DM-1 de inicio | Ayunas | Basal + Corrección (c/ 6h) |
| Ingesta | Basal + Prandial + Corrección (De, Co, Ce, 24:00) | |
| DM-1 conocida | Ayunas | Basal + Corrección (c/ 6h) |
| Ingesta | Basal + Prandial + Corrección (De, Co, Ce ± 24:00) | |
| DM-2 con solo dieta previa o 1 fármaco oral y glucemia al ingreso <150 | Ayunas | Corrección (c/ 8h) |
| Ingesta | Corrección (De, Co, Ce) | |
| DM-2 con dieta previa o 1 fármaco oral y glucemia al ingreso ≥150 | Ayunas | Basal + Corrección (c/ 6-8h) |
| Ingesta | Basal + Prandial + Corrección (De, Co, Ce ± 24:00) | |
| DM-2 con 2 o más fármacos orales, o insulina previa | Ayunas | Basal + Corrección (c/ 6-8h) |
| Ingesta | Basal + Prandial + Corrección (De, Co, Ce ± 24:00) | |
| Hiperglucemia no conocida y glucemia al ingreso <150 | Ayunas | Corrección (c/ 8h) |
| Ingesta | Corrección (De, Co, Ce) | |
| Hiperglucemia no conocida y glucemia al ingreso ≥150 | Ayunas | Basal + Corrección (c/ 6-8h) |
| Ingesta | Basal + Prandial + Corrección (De, Co, Ce ± 24:00) |
| INSULINA BASAL: Detemir, Glargina, NPH | |||
| Peso (Kg) | Dosis (UI) | Peso (Kg) | Dosis (UI) |
| <60 | 12 | 81-85 | 26 |
| 61-65 | 14 | 86-90 | 28 |
| 66-70 | 16 | 91-95 | 30 |
| 71-75 | 18 | 96-100 | 32 |
| 76-80 | 22 | >100 | 34 |
| INSULINA PRANDIAL: Aspart, Lispro | |
| Peso (Kg) | Dosis / comida (UI) |
| <60 | 2 |
| 61-70 | 3 |
| 71-80 | 4 |
| 81-90 | 5 |
| >90 | 6 |
| PAUTA DE CORRECCIÓN (según dosis total de insulina o peso): Aspart, Lispro | ||||
| Insulina total | ≤35 UI | 36-60 UI | 61-90 UI | >90 UI |
| Peso | ≤60 Kg | 61-90 Kg | 91-150 Kg | >150 Kg |
| Glucemia | PAUTA 1 | PAUTA 2 | PAUTA 3 Consultar Endocrino | PAUTA 4 Consultar Endocrino |
| <70 | PROTOCOLO DE HIPOGLUCEMIA. No administrar insulina prandial | |||
| 71-80 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 81-150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151-200 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 201-250 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 251-300 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 301-350 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| >150 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Si tratamiento con corticoides pautar según dosis total de insulina (no según peso)
| PROTOCOLO DE HIPOGLUCEMIA | |||
| Diagnóstico | Sospecha clínica | Temblor, taquicardia, sudoración, mareo, ansiedad, hambre, visión borrosa, cefalea, irritabilidad, convulsiones, coma | |
| Confirmación | Glucemia ≤ 70 mg/dL | ||
| Tratamiento | Consciente y capaz de ingerir | 1º | Ingesta de 20 g de HC absorción rápida (1 zumo o 3 sobres de azúcar) |
| 2º | Ingesta de 10 g de HC de absorción lenta (3 galletas) si falta más de 1 hora hasta la comida programada | ||
| Inconsciente o Incapaz de ingerir o Ayunas | 1º | 20 g de glucosa IV (Glucosa 33%, 60mL). Si acceso venoso no disponible: Glucagón 1 mg IM/sc (alerta por riesgo de náuseas o vómitos) | |
| 2º | Suero glucosado 5% a 100 mL/h | ||
| 3º | Avisar a Médico | ||
| Repetir glucemia capilar c/ 15 minutos hasta que sea >80 mg/dL. Si persiste glucemia ≤ 70 mg/dL, repetir secuencia de tratamiento | |||